CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Juara dunia enam kali, Marc Marquez mengalami kecelakaan fatal pada sesi pemanasan atau warm up di MotoGP Indonesia, di Sirkuit Mandalika, Lombok, Minggu (20/3/2022).
Pebalap Repsol Honda itu terjatuh di tikungan ketujuh. Bahkan, tunggangan Marquez terlempar ke udara.
Beruntung pebalap berjuluk The Baby Alien itu terguling ke gravel, dan masih bisa berjalan yang dibantu oleh marshal.
Ini merupakan kali ketiga Marquez terjatuh di Sirkuit Mandalika. Sebelumnya, ia crash pada sesi latihan bebas ketiga dan sesi kualifikasi.
Rider asal Spanyol itu pun start di posisi 14. Balapan MotoGP Mandalika dijadwalkan pada Pukul 15.00 Wita.
Hasil warm up MotoGP Mandalika:
1. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'32.001s 12/12 301k
2. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.407s 13/13 305k
3. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.459s 8/13 306k
4. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.514s 9/10 303k
5. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.692s 10/13 304k
6. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.717s 9/13 309k
7. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.731s 10/12 309k
8. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.735s 10/11 306k
9. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.746s 9/13 307k
10. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.765s 4/13 303k
11. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.780s 12/13 304k
12. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.800s 6/11 306k
13. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.823s 5/10 303k
14. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.924s 11/13 298k
15. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.075s 9/13 304k
16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.227s 8/13 303k
17. Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.247s 3/12 302k
18. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.271s 11/12 303k
19. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.406s 4/12 303k
20. Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.422s 7/12 300k
21. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.454s 5/12 303k
22. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +1.495s 8/13 304k
23. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.653s 5/11 300k
24. Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.167s 9/13 302k